A integração das Redes Subterrâneas
com as energias renováveis, cidades
inteligentes e condomínios privados
EXPO & FÓRUM
19 anos de história
O principal evento da América Latina
REALIZAÇÃO
APOIO DE MÍDIA
APOIO DE CONTEÚDO
Menu
PRÉ-INSCRIÇÃO FINALIZADA
Fórum Redes Subterrâneas de Energia e Telecom
INSCRIÇÃO BONIFICADA
07 de Outubro de 2024
08h00 às 18h30
08 de Outubro de 2024
08h00 às 17h00
Faça seu cadastro gratuito, indicando no formulário o Patrocinador que o indicou:
Para participar do evento, compareça presencialmente ao setor de credenciamento do evento e realize sua inscrição gratuita na hora, informando qual PATROCINADOR que o indicou.
Grade de Apresentação do Fórum
Apoio de conteúdo
07/10/2024
08:00 - 08:50: REGISTRO E ENTREGA DE MATERIAL
08:50 - 09:00 - ABERTURA REDES 2024 - Hilton Moreno, Marcos Orsolon, Pietro Peres – Diretores Revista Potência, Clay Martins – Curador do Redes 2024
PAINEL 1 – Moderador: Celso Leal
09:00 - 09:20 (A01) Manutenção em cabos a óleo (óleo fluido - OF) de Alta Tensão | Juan Carlos Yanes Júnior e Vagner Soares da Costa – ENGENHARIA EP
09:20 - 09:40 (A02) Desafios e soluções para localização de falhas em cabos longos – Caso do Viking Link | Robert Probst – MEGGER ALEMANHA
09:40 - 10:00 (A03) Estudo para evitar falhas em cabos subterrâneos | Teodoro Prieto Fernandes – Instrutor de RDS
10:00 - 10:20 (A04) Normas técnicas aplicáveis para cabos isolados | Demistocles de Santana Empke - COBREMACK
10:20 - 10:30 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
10:30 - 11:00 COFFEE BREAK
PAINEL 2 – Moderador: Pedro Paulo Barros Dias
11:00 - 11:20 (A05) Soluções EATON para Redes de Distribuição Subterrâneas | João Paulo Alves Moura – EATON
11:20 - 11:40 (A06) Estudo de proteção na malha do sistema reticulado | Glauber Lima - ENEL SP
11:40 - 12:00 (A07) Indicador de defeito (ID): atuação e aplicação | Lucas Tavares – ELOS
12:00 - 12:20 (A08) Novas soluções para redes subterrâneas, subestações e centros de distribuição com Segurança | Anderson Oliveira - INTERGARD
12:20 - 12:30 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
12:30 - 13:30 INTERVALO - TEMPO LIVRE
PAINEL 3 – Moderador: Luiz Antônio Bonassoli
13:30 - 13:50 (A09) Sistema de monitoramento não Invasivo Scan Box: case redes subterrâneas da CEMIG em BH | Paulo Sausen - UNIJUI
13:50 - 14:10 (A10) Projeto Tecnologia Laser Scan em RDS| Hugo Ricardo Mendes Vidmontas e Luiz Antônio Bonassoli – COPEL DISTRIBUIÇÃO
14:10 - 14:30 (A11) Soluções inovadoras e tradicionais para aumentar a confiabilidade e resiliência da sua rede subterrânea | Alexandre Ohara - S&C ELECTRIC DO BRASIL
14:30 – 14:50 (A12) Últimas tecnologias em eficiência energética para redes subterrâneas | Nunziante Graziano – GIMI BONOMI
14:50 - 14:55 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
14:55 - 15:25 COFFEE BREAK
PAINEL 4 – Moderador: Fredner Cardoso
15:25 – 15:45 (A13) Nova tecnologia em cabos de instalação diretamente enterrada (All Ground) | Igor Delibório - PRYSMIAN
15:45 - 16:05 (A14) Utilização da tecnologia AC VLF em testes de cabos isolados e máquinas rotativas de Alta Tensão | Leonardo Giacchetta - B2
16:05 - 16:25 (A15) Avaliação de falhas em emendas de cabos para média tensão por técnica de elementos finitos | Gabriel Maciel – KIT ACESSÓRIOS
16:25 - 16:45 (A16) Soluções Inteligentes 3M para Gestão de Ativos e Acessórios Sensorizados | Marlon Milioni de Carvalho – 3M
16:45 - 16:55 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
17:00 - 17:10 – Abertura: A importância do CIGRE-Brasil para o sistema elétrico brasileiro | João Carlos Mello – Presidente do CIGRE-BRASIL
17:10 - 17:25 (A17) Projeto de cabos isolados de alta tensão – Lee Woong | Coordenador do Comitê de Estudo B1
17:25 - 17:40 (A18) A construção de linhas subterrâneas de alta tensão, utilizando dois cabos por fase em grandes cidades (motivações e complexidades) | Paulo Deus – Secretario do Comitê de Estudo B1 – Comitê B1 e ENEL
17:40 – 17:55 (A19) Suscetibilidade à oxidação de óleo mineral isolante e éster natural em diferentes concentrações de oxigênio | Tibério Costa da Rocha – ENEL SP
17:55 - 18:10 (A20) ) Análise de Causa Raiz em Cabo Isolado de Média Tensão de Parque Eólico Onshore: Um Estudo Baseado no Guia IEEE 1511.1 | Phelipe Silva – BAUR DO BRASIL
18:10 - 18:30 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
18:30 – 19:00 VISITAÇÃO À EXPOSIÇÃO DO REDES
08/10/2024
08:00 - 08:30 - REGISTRO E ENTREGA DE MATERIAL
PAINEL 6 – Moderador: Pablo Senna Oliveira
08:30 - 08:50 (A21) Soluções em relés de proteção e automação para protetores de rede network | Uriel Horta - Pextron Controles
08:50 - 09:10 (A22) Cálculo de ampacidade de cabos subterrâneos com o CYMCAP: Um passo crucial na construção de redes elétricas resilientes | Arthur Silva - EATON
09:10 - 09:30 (A23) Experiência da B2 em testes e diagnósticos de cabos isolados com VLF, tandelta e descargas parciais | Mariana Felix de Souza - B2
09:30 - 09:50 (A24) Desafios da concessionária nos projetos de conversão de rede | Felipe Simão de Andrade - LIGHT
09:50 - 10:10 (A25) Case: Enterramento de rede aérea para subterrânea da Av. Santo Amaro (desafios, resultados e novas propostas de conversões) | Jean Ricardo dos Santos e Rodrigo Brito Barbosa - ENEL GRIDS SÃO PAULO
10:10 – 10:20 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
10:20 - 10:40 COFFEE BREAK
PAINEL 7 – Moderador: Ricardo de Oliveira Brandão
10:40 - 11:00 (A26) Economia Circular e Sustentabilidade no Setor de Dutos Corrugados | Adilson Valera - PLASTIBRAS
11:00 - 11:20 (A27) Cuidados no manuseio e instalação de cabos isolados | Eduardo Blauth – INDUSCABOS
11:20 - 11:40 (A28) Ensaio de Descargas Parciais para comissionamento de cabos de Média Tensão e Alta Tensão | Robert Probst – MEGGER ALEMANHA
11:40 - 12:00 (A29) Manutenções corretivas em sistemas subterrâneos | Marcos Morais – PRYSMIAN
12:00 - 12:20 (A30) Restabelecimento de energia em Porto Alegre: Desafios e soluções durante as enchentes de 2024 | Pedro Paulo Barros Dias – GRUPO EQUATORIAL ENERGIA
12:20 - 12:30 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
12:30 - 13:20 INTERVALO - TEMPO LIVRE
PAINEL 8 – Moderador: Clay Martins
13:20 – 13:40 (A31) RDS com cabo diretamente enterrado em vias rurais públicas | Charles Jarek Ijaille – COPEL DISTRIBUIÇÃO
13:40 - 14:00 (A32) Obras Compartilhadas: Colaboração entre empresas, setores e poder público para o enterramento eficiente de redes | Melissa Vieira Bertollo – COMGÁS
14:00 - 14:20 (A33) Mudança de paradigma na comunicação de interferências em linhas de transmissão subterrâneas | Lincoln Henrique Anastacio de Souza – ISA CTEEP
14:20 – 14:40 (A34) Obras Compartilhadas: Colaboração entre empresas, setores e poder público para o enterramento eficiente de redes | Felipe Aguiar – TELCOMP
14:40 - 15:00 (A35) Como a Nexans adapta seus produtos e serviços à evolução da norma NBR 14039 sobre as instalações elétricas de média tensão (MT) | Mario Alonso - NEXANS BRASIL
15:00 – 15:20 (A36) Norma Brasileira para transformadores pedestais aplicados a redes subterrâneas | Antônio José Gomes Amaro – TECNOSOFIA
15:20 - 15:30 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
PAINEL 9 – Moderador: Ronaldo Antônio Roncolatto
15:30 - 15:50 (A37) Software especialista em gestão de cabos isolados de média tensão | Daniel Bento – BAUR DO BRASIL
15:50 - 16:10 (A38) Projeto de diagnóstico em cabos subterrâneos em parques eólicos | Raul Xerez, Rafael Melo e Júlia Beatriz - CPFL RENOVÁVEIS
16:10 - 16:30 (A39) Distributed Temperature Sensors – DTS – Tecnologia fundamental na integração de redes subterrâneas de MT com as energias renováveis, cidades inteligentes e condomínios privados | Henrique de Oliveira Henriques – UFF
16:30 – 16:50 (A40) Case: localização de falha, através de áudio frequência, em linhas de transmissão subterrânea com cabo OF | Leandro Gundin, Washington e Lincoln – ENEL SP
16:50 – 17:00 SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
17:00 ENCERRAMENTO REDES 2024 e LANÇAMENTO REDES 2025 - Hilton Moreno, Marcos Orsolon, Pietro Peres – Diretores REVISTA POTÊNCIA e Clay Martins, Curador REDES